Tabella taglie Felpa con zip
Vestibilità ampia, spalle scese: scegli la tua taglia abituale. Misure del capo in piano, in centimetri. Differenza possibile da 1 a 3 cm.
| Taglia | Lunghezza | Larghezza petto | Larghezza spalle | Lunghezza manica | Altezza consigliata (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 70 | 64 | 52 | 160-170 | 45-55 |
| M | 64 | 72 | 66 | 53 | 165-175 | 55-65 |
| L | 66 | 74 | 68 | 54 | 170-180 | 60-75 |
| XL | 68 | 76 | 70 | 55 | 175-185 | 70-85 |
| 2XL | 70 | 78 | 72 | 56 | 180-195 | 75-90 |








